VALN

----
CC
CDC Croissance
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.32%-15.96 萬2.51%475.59 萬
Q2 20260.32%-15.96 萬2.51%475.59 萬
Q1 20260.20%+36.47 萬2.83%491.55 萬
Q4 20250.03%+02.62%455.08 萬31/12/2025
Q3 20250.57%-92.24 萬2.65%455.08 萬29/08/2025
Q2 20250.15%+03.22%547.32 萬28/02/2025
Q1 20250.00%+03.37%547.32 萬28/02/2025
Q4 20240.38%+03.37%547.32 萬17/09/2024
Q3 20240.38%+131.19 萬3.38%547.32 萬17/09/2024
Q2 2024<0.01%+02.99%416.13 萬29/06/2023
Q1 20240.00%+03.00%416.13 萬29/06/2023
Q4 2023<0.01%+03.00%416.13 萬29/06/2023
Q3 20232.13%+03.00%416.13 萬29/06/2023
Q2 20232.13%+295.34 萬3.00%416.13 萬29/06/2023
Q1 2023<0.01%+00.87%120.79 萬