VGZ

----
UA
UBS Asset Management AG
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.19%+27.69 萬0.25%35.96 萬30/06/2026
Q2 20260.19%+27.69 萬0.25%35.96 萬30/06/2026
Q1 20260.02%+3.96 萬0.06%8.27 萬31/03/2026
Q4 20250.03%-4.33 萬0.03%4.31 萬31/12/2025
Q3 20250.05%+6.28 萬0.07%8.64 萬30/09/2025
Q2 20250.08%-10.11 萬0.02%2.36 萬30/06/2025
Q1 20250.08%+9.68 萬0.10%12.47 萬31/03/2025
Q4 20240.02%+2.19 萬0.02%2.79 萬31/12/2024
Q3 20240.04%-5.12 萬<0.01%5,957.0030/09/2024
Q2 20240.03%+3.81 萬0.05%5.72 萬30/06/2024
Q1 20240.02%+1.91 萬0.02%1.91 萬31/03/2024
Q4 2023<0.01%-6,018.000.00%0.0031/12/2023
Q3 2023<0.01%+1,140.00<0.01%6,018.0030/09/2023
Q2 2023<0.01%+4,878.00<0.01%4,878.0030/06/2023