| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.40% | -11.77 萬 | 0.92% | 27.29 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.40% | -11.77 萬 | 0.92% | 27.29 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.08% | +2.89 萬 | 1.32% | 39.06 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.05% | -1.11 萬 | 1.24% | 36.17 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.01% | -2,183.00 | 1.29% | 37.28 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.01% | -2,666.00 | 1.30% | 37.50 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.02% | -3,254.00 | 1.31% | 37.76 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.01% | -3,670.00 | 1.33% | 38.09 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.02% | -5,963.00 | 1.34% | 38.46 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.30% | -8.16 萬 | 1.36% | 39.05 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.03% | -6,082.00 | 1.66% | 47.21 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.04% | -1.16 萬 | 1.69% | 47.82 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.03% | -6,773.00 | 1.73% | 48.98 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.04% | -6,871.00 | 1.76% | 49.65 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.01% | -3,406.00 | 1.80% | 50.34 萬 | 31/03/2023 |
