| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.55% | +178.30 萬 | 0.95% | 308.28 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.55% | +178.30 萬 | 0.95% | 308.28 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.26% | +83.50 萬 | 0.40% | 129.98 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.02% | -4.99 萬 | 0.14% | 46.47 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.07% | -22.83 萬 | 0.16% | 51.46 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.05% | +16.68 萬 | 0.23% | 74.29 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.03% | -10.52 萬 | 0.18% | 57.61 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.11% | +35.42 萬 | 0.21% | 68.13 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.06% | -19.63 萬 | 0.10% | 32.70 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.05% | +14.37 萬 | 0.17% | 52.33 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.04% | -11.87 萬 | 0.12% | 37.97 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.01% | +4.56 萬 | 0.16% | 49.84 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.01% | +3.95 萬 | 0.14% | 45.28 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.05% | +16.19 萬 | 0.13% | 41.33 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | <0.01% | +2.14 萬 | 0.08% | 25.15 萬 | 31/03/2023 |
