---
title: "沃爾弗林集團 (WWW.US) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/WWW.US/norm.md"
symbol: "WWW.US"
name: "沃爾弗林集團"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/WWW.US.md"
datetime: "2026-05-20T02:38:36.945Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/WWW.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/WWW.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/WWW.US/norm.md)
---

# 沃爾弗林集團 (WWW.US) — 財務報表

## 損益表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.2400 | 0.3785 | 0.2990 | 0.3194 | 0.1462 |
| ROE | 19.23% | 31.60% | 27.08% | 31.65% | 15.14% |
| 營業收入 | 457.60M | 517.50M | 470.30M | 474.20M | 412.30M |
| 凈利潤 | 19.80M | 31.00M | 24.40M | 25.90M | 11.80M |
| 營業利潤 | 34.00M | 49.90M | 40.30M | 41.30M | 21.70M |
| 毛利率 | 47.60% | 47.03% | 47.46% | 47.24% | 47.56% |
| 凈利率 | 4.41% | 6.14% | 5.34% | 5.65% | 2.93% |
| 利潤含金量 | -40.87% | 34.13% | 122.12% | 92.60% | -25.89% |

## 資產負債表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 1.64B | 1.71B | 1.71B | 1.81B | 1.68B |
| 權益乘數 | 3.79 | 4.04 | 4.36 | 5.07 | 5.25 |
| 每股凈資產 | 5.07 | 5.03 | 4.60 | 4.24 | 3.83 |
| 資產周轉率 | 1.15 | 1.11 | 1.07 | 1.01 | 1.00 |
| 現金及短投 | 119.60M | 206.30M | 133.90M | 141.00M | 106.50M |
| 存貨與應收 | 280.30M | 274.20M | 292.50M | 316.00M | 270.70M |
| 長期投資 | 182.30M | 180.50M | 185.60M | 196.90M | 196.80M |
| 凈債務 | 665.50M | 555.70M | 688.20M | 719.50M | 753.60M |

## 現金流量表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | -83.20M | 146.20M | 33.00M | 44.60M | -83.80M |
| 投資現金流 | -1.90M | -1.00M | -1.00M | -4.00M | -7.90M |
| 融資現金流 | 400000.00 | -79.40M | -33.60M | -11.30M | 46.60M |
| 自由現金流 | -98.55M | 144.19M | 16.59M | 54.91M | -71.94M |
| 現金流充裕率 | -56.06% | 104.50% | 14.82% | 43.68% | -82.48% |
| 舉債與償債 | 155.00M | 76.00M | 179.00M | 88.00M | 148.00M |
| 資本支出 | -1.70M | -600000.00 | -2.90M | -3.40M | -7.60M |

## 分紅方案

**股息率**: 2.72

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.1美元 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-08-03 |
| 1股派息 
0.1美元 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 |
| 1股派息 
0.1美元 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-02-02 |
