ZION

----
QC
Quantinno Capital Management LP
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.26%+35.39 萬1.10%159.65 萬30/06/2026
Q2 20260.25%+35.39 萬1.09%159.65 萬30/06/2026
Q1 20260.28%+41.49 萬0.84%124.26 萬31/03/2026
Q4 20250.17%+24.39 萬0.56%82.77 萬31/12/2025
Q3 20250.16%+23.34 萬0.40%58.38 萬30/09/2025
Q2 20250.03%+4.89 萬0.24%35.04 萬30/06/2025
Q1 20250.12%+17.08 萬0.20%30.16 萬31/03/2025
Q4 20240.03%+4.29 萬0.09%13.08 萬31/12/2024
Q3 20240.02%+2.79 萬0.06%8.79 萬30/09/2024
Q2 20240.01%+1.48 萬0.04%6.00 萬30/06/2024
Q1 2024<0.01%+5,441.000.03%4.52 萬31/03/2024
Q4 2023<0.01%+1.21 萬0.03%3.98 萬31/12/2023
Q3 20230.01%+1.65 萬0.02%2.77 萬30/09/2023
Q2 2023<0.01%+2,977.00<0.01%1.11 萬30/06/2023
Q1 2023<0.01%+1,154.00<0.01%8,144.0031/03/2023