Weekly Recap | Brilliance China +1.68%, consensus target above spotWeekly Review·Sep 26 at 04:58 AM01114-1.09%
Weekly Recap | Brilliance China -2.54%, consensus target above spotWeekly Review·Sep 19 at 04:26 AM01114-1.09%
Weekly Recap | Brilliance China -4.99%, most cut by southboundWeekly Review·Sep 12 at 05:17 AM01114-1.09%
Weekly Recap | Brilliance China -18.84%, UBS halves target to HK$2Weekly Review·Sep 5 at 04:38 AM01114-1.09%
Weekly Recap | Brilliance China -3.94%, most brokers still rate it buyWeekly Review·Aug 29 at 04:16 AM01114-1.09%
Weekly Recap | Brilliance China +5.25%, most brokers rate it buyWeekly Review·Aug 22 at 06:34 AM01114-1.09%
Brilliance China's full-year revenue was RMB 1.18 billion, versus an estimate of RMB 1.19 billion. Full-year net profit was RMB 1.99 billion, versus an estimate of RMB 2.79 billionWallstreetcn·Mar 27 at 08:48 AM159565-0.16%516110+0.95%