| Period | Tianhong CSI Photovoltaic Industry ETF | SSE Composite | SZSE Component | ChiNext | CSI 300 | CSI 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 11.12% | 1.63% | 2.18% | 6.59% | 1.16% | 3.95% |
| 1 week | 0.41% | 0.25% | 0.51% | 1.70% | 0.27% | 0.30% |
| 1 month | 5.21% | 2.35% | 0.33% | 1.91% | 1.57% | 3.02% |
| 6 months | 23.39% | 5.85% | 4.72% | 2.08% | 3.19% | 9.31% |
| 1 year | 5.06% | 0.92% | 10.80% | 24.52% | 2.77% | 11.44% |
| 3 years | 15.66% | 27.41% | 36.42% | 67.34% | 23.37% | 39.05% |
| All | 24.11% | 2959.31% | 1298.70% | 246.28% | 247.60% | 678.63% |
