| Period | Tianhong CSI Agriculture Thematic ETF | SSE Composite | SZSE Component | ChiNext | CSI 300 | CSI 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 10.38% | 0.31% | 3.87% | 8.43% | 0.01% | 6.44% |
| 1 week | 1.34% | 1.35% | 0.54% | 0.64% | 0.82% | 1.22% |
| 1 month | 4.98% | 2.55% | 0.71% | 3.27% | 1.53% | 2.92% |
| 6 months | 14.35% | 4.96% | 3.08% | 4.93% | 1.71% | 8.22% |
| 1 year | 8.94% | 4.11% | 14.26% | 27.55% | 5.57% | 15.79% |
| 3 years | 8.94% | 29.13% | 38.68% | 70.23% | 24.83% | 42.38% |
| All | 8.94% | 3000.52% | 1321.88% | 252.26% | 251.72% | 697.28% |
