| Period | Bosera Hang Seng Health Care ETF(QDII) | SSE Composite | SZSE Component | ChiNext | CSI 300 | CSI 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 2.57% | 0.31% | 3.87% | 8.43% | 0.01% | 6.44% |
| 1 week | 0.34% | 1.35% | 0.54% | 0.64% | 0.82% | 1.22% |
| 1 month | 11.78% | 2.55% | 0.71% | 3.27% | 1.53% | 2.92% |
| 6 months | 0.99% | 4.96% | 3.08% | 4.93% | 1.71% | 8.22% |
| 1 year | 14.08% | 4.11% | 14.26% | 27.55% | 5.57% | 15.79% |
| 3 years | 27.51% | 29.13% | 38.68% | 70.23% | 24.83% | 42.38% |
| All | 39.90% | 3000.52% | 1321.88% | 252.26% | 251.72% | 697.28% |
