| Period | Wtree Jpn Hdg Eq | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 24.47% | 12.00% | 12.26% | 11.36% |
| 1 week | 0.31% | 0.32% | 0.75% | 0.34% |
| 1 month | 0.71% | 3.44% | 4.47% | 3.03% |
| 6 months | 5.47% | 10.38% | 12.70% | 8.17% |
| 1 year | 43.12% | 19.07% | 21.65% | 18.20% |
| 3 years | 128.30% | 74.03% | 91.99% | 55.83% |
| All | 647.87% | 48.57% | 1197.42% | 4088.96% |
