----
Portfolio
Oct 23, 2026- Stock98.31%
- Cash1.69%
- Stock
- 98.31%
- Cash
- 1.69%
Morningstar style box
Oct 23, 2026Current style: Large Growth
Large
Mid
Small
0%
31%
32%
0%
3%
30%
0%
0%
4%
ValueBlendGrowth
Weight %50+25-4910-240-9
Top Holdings
Oct 23, 2026Top 10 Holdings Weight: 34.4%
| Name/code | Weight | Type | Industry | Style | Price | Change % | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() ICICI Bank Ltd | 4.51% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() Bharti Airtel Ltd | 4.42% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() Reliance Industries Ltd | 4.12% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() HDFC Bank Ltd | 4.04% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() Larsen & Toubro Ltd | 3.34% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() BSE Ltd | 2.94% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares | 2.90% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 2.78% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() FSN E-Commerce Ventures Ltd | 2.72% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2.63% | — | — | — | — | — | — |

