| Period | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 326.93% | 11.93% | 12.21% | 11.18% |
| 1 week | 138.53% | 0.38% | 0.80% | 0.18% |
| 1 month | 170.85% | 3.38% | 4.42% | 2.87% |
| 6 months | 176.31% | 10.31% | 12.65% | 8.00% |
| 1 year | 358.23% | 18.99% | 21.59% | 18.01% |
| 3 years | 26.49% | 73.92% | 91.90% | 55.59% |
| All | 26.49% | 48.48% | 1196.83% | 4082.35% |
