| Period | Parametric Equity Plus ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 11.57% | 12.17% | 12.66% | 11.15% |
| 1 week | 0.45% | 0.17% | 0.40% | 0.15% |
| 1 month | 2.41% | 3.60% | 4.84% | 2.84% |
| 6 months | 9.51% | 10.55% | 13.09% | 7.96% |
| 1 year | 21.03% | 19.25% | 22.07% | 17.97% |
| 3 years | 32.03% | 74.29% | 92.66% | 55.53% |
| All | 32.03% | 48.79% | 1201.98% | 4080.95% |
