| Period | Invesco Water Res | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 2.87% | 12.71% | 13.68% | 11.55% |
| 1 week | 0.75% | 0.97% | 1.36% | 1.62% |
| 1 month | 4.28% | 4.08% | 5.97% | 2.69% |
| 6 months | 0.83% | 12.16% | 16.55% | 9.47% |
| 1 year | 1.67% | 19.04% | 22.37% | 17.67% |
| 3 years | 30.88% | 75.13% | 94.40% | 56.10% |
| All | 431.27% | 49.51% | 1213.75% | 4096.12% |
