| Period | Schw Us Reit | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 11.14% | 13.43% | 16.69% | 8.29% |
| 1 week | 0.69% | 1.90% | 3.57% | 0.71% |
| 1 month | 4.62% | 1.18% | 3.60% | 2.31% |
| 6 months | 8.74% | 19.34% | 25.29% | 14.20% |
| 1 year | 10.50% | 16.51% | 19.84% | 12.38% |
| 3 years | 37.71% | 79.32% | 105.10% | 52.77% |
| All | 174.71% | 50.46% | 1248.63% | 3973.57% |
