Weekly Recap | US Antimony +7.37%, defence-linked capacity expansionWeekly Review·Oct 24, 2026 at 07:12 AMUAMY-1.29%
Weekly Recap | US Antimony -22.55%, most brokers rate it buyWeekly Review·Oct 17, 2026 at 08:21 AMUAMY-1.29%
Weekly Recap | US Antimony -7.77%, consensus target above spotWeekly Review·Oct 10, 2026 at 07:57 AMUAMY-1.29%
Weekly Recap | US Antimony this week, most brokers rate it buyWeekly Review·Oct 3, 2026 at 07:58 AMUAMY-1.29%
Weekly Recap | US Antimony -2.81%, consensus target far above spotWeekly Review·Sep 26, 2026 at 07:15 AMUAMY-1.29%
Weekly Recap | US Antimony -4.93%, consensus target above spotWeekly Review·Sep 19, 2026 at 06:54 AMUAMY-1.29%
Weekly Recap | US Antimony -6.35%, most brokers rate it buyWeekly Review·Sep 12, 2026 at 07:01 AMUAMY-1.29%
Weekly Recap | US Antimony +7.22%, most brokers rate it buyWeekly Review·Sep 5, 2026 at 08:19 AMUAMY-1.29%
Weekly Recap | US Antimony -11.66%, most brokers rate it strong buyWeekly Review·Aug 29, 2026 at 06:39 AMUAMY-1.29%
US Antimony pre-market rose over 8%, with the company's fourth-quarter performance exceeding market expectationsWallstreetcn·Mar 20, 2026 at 08:06 AMPICK-0.33%XME-0.23%
Us Antimony pre-market rose over 4%, Trump plans to invest $12 billion to reserve key mineralsWallstreetcn·Feb 3, 2026 at 09:01 AMUAMY-1.29%