| Period | Select Sect Spdr Util | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 5.68% | 11.77% | 15.57% | 5.91% |
| 1 week | 0.78% | 0.71% | 0.28% | 1.18% |
| 1 month | 7.02% | 0.78% | 1.74% | 4.96% |
| 6 months | 12.93% | 20.62% | 29.17% | 12.58% |
| 1 year | 6.97% | 14.40% | 18.54% | 9.72% |
| 3 years | 46.39% | 78.44% | 103.20% | 51.92% |
| All | 391.86% | 48.27% | 1235.65% | 3884.13% |
