| Period | EFUND GOLD MI ETF | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 37.10% | 0.99% | 3.38% | 12.45% |
| 1 week | 2.45% | 3.69% | 4.12% | 4.31% |
| 1 month | 17.15% | 13.13% | 13.94% | 7.98% |
| 6 months | 28.60% | 5.49% | 7.57% | 15.55% |
| 1 year | 28.60% | 4.49% | 3.05% | 11.44% |
| 3 years | 28.60% | 28.91% | 24.83% | 6.14% |
| All | 37.10% | 186.03% | 335.64% | 30.19% |
