| Period | TRMSCIKOREA | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 61.66% | 0.98% | 3.76% | 11.78% |
| 1 week | 5.03% | 2.26% | 1.69% | 2.87% |
| 1 month | 16.29% | 10.85% | 11.41% | 8.17% |
| 6 months | 23.16% | 3.59% | 5.19% | 9.32% |
| 1 year | 130.07% | 4.65% | 3.54% | 11.22% |
| 3 years | 161.62% | 32.46% | 27.42% | 8.21% |
| All | 483.21% | 186.01% | 333.94% | 29.66% |
