| Period | FA CSOP BTC | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 27.81% | 2.88% | 7.36% | 16.26% |
| 1 week | 4.26% | 1.34% | 1.49% | 0.08% |
| 1 month | 4.20% | 6.32% | 6.35% | 3.13% |
| 6 months | 28.55% | 6.94% | 9.85% | 20.33% |
| 1 year | 48.29% | 3.02% | 10.80% | 19.57% |
| 3 years | 61.40% | 33.34% | 31.69% | 15.05% |
| All | 167.95% | 175.06% | 317.73% | 33.23% |
