| Period | HGI ETH | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 16.54% | 0.55% | 5.23% | 16.80% |
| 1 week | 32.43% | 0.08% | 0.06% | 3.16% |
| 1 month | 32.08% | 2.11% | 2.14% | 0.87% |
| 6 months | 30.43% | 4.76% | 6.50% | 12.76% |
| 1 year | 46.93% | 1.31% | 8.65% | 21.21% |
| 3 years | 24.88% | 41.96% | 36.80% | 13.07% |
| All | 24.88% | 181.68% | 327.33% | 33.66% |
