| Period | Ping An CSI Animal Husbandry ETF | SSE Composite | SZSE Component | ChiNext | CSI 300 | CSI 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 14.81% | 1.59% | 3.47% | 9.39% | 0.62% | 5.02% |
| 1 week | 1.54% | 1.04% | 2.91% | 2.73% | 1.91% | 2.55% |
| 1 month | 1.23% | 3.76% | 2.10% | 2.19% | 1.59% | 4.34% |
| 6 months | 12.88% | 4.32% | 0.75% | 6.96% | 1.27% | 5.54% |
| 1 year | 15.44% | 4.78% | 18.38% | 34.67% | 8.95% | 17.80% |
| 3 years | 18.56% | 24.70% | 33.81% | 65.36% | 21.60% | 35.69% |
| All | 41.39% | 2960.58% | 1316.40% | 255.35% | 249.52% | 686.62% |
