| Period | ChinaAMC CSI All Share Health Care Devices ETF | SSE Composite | SZSE Component | ChiNext | CSI 300 | CSI 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 8.60% | 3.44% | 0.40% | 4.40% | 0.90% | 0.38% |
| 1 week | 5.87% | 0.47% | 1.42% | 3.93% | 1.31% | 0.51% |
| 1 month | 2.92% | 6.81% | 15.76% | 21.52% | 7.48% | 17.00% |
| 6 months | 12.91% | 6.94% | 4.41% | 0.07% | 2.51% | 10.47% |
| 1 year | 13.59% | 7.25% | 23.34% | 43.62% | 12.58% | 20.36% |
| 3 years | 22.79% | 16.45% | 21.41% | 49.51% | 14.29% | 23.09% |
| All | 23.17% | 2903.10% | 1274.32% | 239.14% | 248.53% | 651.90% |
