| Period | Tianhong SSE STAR Chip Design Thematic ETF | SSE Composite | SZSE Component | ChiNext | CSI 300 | CSI 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 0.40% | 2.49% | 1.06% | 5.65% | 1.91% | 2.35% |
| 1 week | 12.57% | 3.01% | 6.53% | 8.67% | 3.90% | 6.56% |
| 1 month | 8.91% | 1.46% | 0.78% | 2.78% | 2.32% | 1.44% |
| 6 months | 2.35% | 6.68% | 5.58% | 0.87% | 4.11% | 10.40% |
| 1 year | 0.40% | 0.35% | 9.86% | 22.48% | 1.62% | 9.91% |
| 3 years | 0.40% | 26.30% | 34.92% | 65.86% | 22.44% | 36.90% |
| All | 0.40% | 2932.72% | 1283.32% | 243.21% | 244.98% | 666.64% |
