| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Jane Street Group, LLC | 1.27% | 37.59K | -- | +37.59K | |
Citadel Advisors LLC | 0.37% | 10.98K | 0.37% | +10.98K | |
UBS Asset Management AG | 0.09% | 2.59K | 0.08% | +2.34K | |
UBS Asset Management AG | 0.09% | 2.59K | 0.08% | +2.34K | |
Khuat Leok ChoongIndependent Director | 0.08% | 2.40K | 0.02% | +0 | |
Khuat Leok ChoongIndependent Director | 0.08% | 2.40K | 0.02% | +0 | |
MCF Advisors, LLC | <0.01% | 184.00 | <0.01% | +0 | |
MCF Advisors, LLC | <0.01% | 184.00 | <0.01% | +0 | |
Group One Trading LLC | <0.01% | 33.00 | <0.01% | +0 | |
SBI Holdings, Inc. | <0.01% | 33.00 | <0.01% | +0 | |
Group One Trading LLC | <0.01% | 33.00 | <0.01% | +0 | |
SBI Holdings, Inc. | <0.01% | 33.00 | <0.01% | +0 | |
Caitong International Asset Management Co., Limited | <0.01% | 1.00 | <0.01% | -112.00 | |
Caitong International Asset Management Co., Limited | <0.01% | 1.00 | <0.01% | -112.00 | |
Li Yunxia | 0.00% | 0.00 | 5.06% | -120.00K | |
Sun Danqing | 0.00% | 0.00 | 5.12% | -121.33K | |
FNY Investment Advisers, LLC | 0.00% | 0.00 | 0.15% | -3.47K | |
Empery Asset Management, LP | 0.00% | 0.00 | 7.29% | -172.76K | |
Conglin DengCEO & Director | 0.00% | 0.00 | 17.67% | -418.74K | |
Yanyan SunExecutive Director | 0.00% | 0.00 | 0.12% | -2.75K |
