| Period | Defiance AI & Power Infrastructure ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 32.69% | 10.59% | 10.69% | 10.55% |
| 1 week | 1.10% | 2.12% | 3.18% | 1.77% |
| 1 month | 8.37% | 1.17% | 1.21% | 1.59% |
| 6 months | 19.55% | 9.10% | 9.65% | 8.68% |
| 1 year | 45.60% | 21.36% | 24.58% | 21.90% |
| 3 years | 44.20% | 65.42% | 80.10% | 49.13% |
| All | 45.24% | 46.70% | 1179.20% | 4058.63% |
