| Period | Avantis Emerging Markets Value ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 11.83% | 11.97% | 12.21% | 10.14% |
| 1 week | 1.21% | 1.72% | 2.70% | 1.67% |
| 1 month | 4.01% | 2.98% | 2.24% | 2.12% |
| 6 months | 1.38% | 10.94% | 13.96% | 6.67% |
| 1 year | 19.64% | 19.85% | 23.18% | 17.80% |
| 3 years | 68.12% | 75.41% | 96.23% | 53.44% |
| All | 49.93% | 48.53% | 1196.83% | 4043.20% |
