| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
T. C. LeungChairman | 53.96% | 4.00M | 0.27% | +900.00 | |
T. C. LeungChairman | 53.96% | 4.00M | 0.26% | +0 | |
Alex ShamDirector | 2.72% | 201.45K | 0.01% | +0 | |
Alex ShamDirector | 2.72% | 201.45K | 0.01% | +0 | |
Morgan Stanley | 2.01% | 148.65K | 0.11% | -9.10K | |
Jerry WongCFO & Director | 1.76% | 130.74K | <0.01% | +0 | |
Jerry Wong | 1.76% | 130.74K | -- | +130.74K | |
Jerry Wong | 1.76% | 130.74K | <0.01% | +0 | |
Jerry WongCFO & Director | 1.76% | 130.74K | <0.01% | +0 | |
Jane Street Group, LLC | 0.29% | 21.23K | -- | +21.23K | |
Onyx Bridge Wealth Group LLC | 0.25% | 18.60K | 0.02% | +1.70K | |
Onyx Bridge Wealth Group LLC | 0.25% | 18.60K | 0.02% | +1.70K | |
UBS Asset Management AG | 0.18% | 13.42K | 0.18% | +13.42K | |
UBS Asset Management AG | 0.18% | 13.42K | 0.18% | +13.42K | |
Y. L. LeungCEO & Director | 0.03% | 2.50K | 0.03% | +2.00K | |
Y. L. LeungCEO & Director | 0.03% | 2.50K | <0.01% | +0 | |
Carson Wealth Management Group | 0.02% | 1.78K | <0.01% | +0 | |
Carson Wealth Management Group | 0.02% | 1.78K | <0.01% | +0 | |
Osaic Wealth, Inc. | 0.01% | 788.00 | 0.01% | +788.00 | |
SBI Holdings, Inc. | <0.01% | 21.00 | 0.00% | +0 |
