| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Poh Guan AngCEO & Executive Director | 51.23% | 6.92M | 0.00% | +0 | |
Poh Guan AngCEO & Executive Director | 51.23% | 6.92M | 0.00% | +0 | |
Renaissance Technologies LLC | 0.91% | 123.29K | 0.16% | -21.20K | |
Renaissance Technologies LLC | 0.91% | 123.29K | 0.16% | -21.20K | |
Jane Street Group, LLC | 0.50% | 67.21K | 0.09% | +11.50K | |
XTX Markets Limited | 0.47% | 63.79K | 0.31% | +42.29K | |
XTX Markets Limited | 0.40% | 54.22K | 0.07% | -9.58K | |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.33% | 44.61K | 0.00% | +0 | |
UBS Asset Management AG | 0.09% | 12.16K | 0.02% | -3.35K | |
UBS Asset Management AG | 0.09% | 12.16K | 0.02% | -3.35K | |
Two Sigma Securities, LLC | 0.09% | 11.98K | 0.09% | +11.98K | |
Ground Swell Capital, LLC | 0.00% | 0.00 | 0.11% | -14.55K | |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.00% | 0.00 | 0.33% | -44.61K | |
Jane Street Group, LLC | 0.00% | 0.00 | 0.50% | -67.21K | |
Ground Swell Capital, LLC | 0.00% | 0.00 | 0.11% | -14.55K |
