| Period | First Trust High Yield Opp 2027 Term Fund | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 3.00% | 8.65% | 8.09% | 8.62% |
| 1 week | 0.59% | 0.40% | 0.06% | 0.96% |
| 1 month | 0.18% | 0.82% | 4.16% | 0.21% |
| 6 months | 1.29% | 7.19% | 7.08% | 6.78% |
| 1 year | 2.33% | 16.89% | 18.90% | 17.42% |
| 3 years | 35.83% | 62.31% | 75.48% | 47.23% |
| All | 22.77% | 44.12% | 1149.19% | 3986.03% |
