| Period | Tradr 2X Long GEV Daily ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 100.00% | 8.28% | 7.46% | 8.08% |
| 1 week | 9.82% | 0.61% | 2.13% | 0.38% |
| 1 month | 11.78% | 0.73% | 1.97% | 0.19% |
| 6 months | 99.48% | 7.18% | 6.27% | 5.80% |
| 1 year | 88.16% | 16.48% | 18.61% | 16.23% |
| 3 years | 147.97% | 62.73% | 77.65% | 46.70% |
| All | 147.92% | 43.63% | 1141.91% | 3965.62% |
