| Period | Gabelli Global Utility & Income | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 2.89% | 8.19% | 8.01% | 8.09% |
| 1 week | 2.26% | 0.03% | 0.13% | 0.46% |
| 1 month | 0.13% | 1.24% | 4.23% | 0.70% |
| 6 months | 1.94% | 6.73% | 7.00% | 6.26% |
| 1 year | 15.55% | 16.39% | 18.81% | 16.85% |
| 3 years | 62.94% | 61.63% | 75.35% | 46.51% |
| All | 325.65% | 43.51% | 1148.30% | 3965.99% |
