| Period | GLW 2X Long ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 15.85% | 12.11% | 12.64% | 10.85% |
| 1 week | 19.76% | 1.43% | 2.05% | 0.85% |
| 1 month | 21.69% | 2.20% | 1.33% | 2.02% |
| 6 months | 15.85% | 11.07% | 14.39% | 7.36% |
| 1 year | 15.85% | 20.47% | 24.08% | 18.96% |
| 3 years | 15.85% | 74.43% | 93.96% | 54.59% |
| All | 15.85% | 48.71% | 1201.81% | 4069.69% |
