| Period | iShares Nasdaq 100 ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 0.49% | 10.62% | 13.02% | 9.56% |
| 1 week | 0.78% | 1.20% | 1.54% | 0.59% |
| 1 month | 0.78% | 0.24% | 1.55% | 1.91% |
| 6 months | 0.78% | 9.04% | 11.64% | 6.50% |
| 1 year | 0.78% | 21.28% | 27.04% | 19.62% |
| 3 years | 0.78% | 68.07% | 86.13% | 52.59% |
| All | 0.49% | 46.73% | 1206.22% | 4021.30% |
