| Period | KraneShares Dragon Cptl Vtnm Gr Idx ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 9.76% | 11.62% | 12.16% | 9.77% |
| 1 week | 2.20% | 2.02% | 2.75% | 2.01% |
| 1 month | 3.23% | 2.66% | 2.19% | 1.77% |
| 6 months | 14.75% | 10.59% | 13.90% | 6.31% |
| 1 year | 11.49% | 19.47% | 23.12% | 17.40% |
| 3 years | 11.49% | 74.87% | 96.13% | 52.92% |
| All | 11.49% | 48.07% | 1196.18% | 4029.17% |
