| Period | Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 32.02% | 8.28% | 7.46% | 8.08% |
| 1 week | 29.70% | 0.61% | 2.13% | 0.38% |
| 1 month | 37.07% | 0.73% | 1.97% | 0.19% |
| 6 months | 9.75% | 7.18% | 6.27% | 5.80% |
| 1 year | 59.23% | 16.48% | 18.61% | 16.23% |
| 3 years | 59.23% | 62.73% | 77.65% | 46.70% |
| All | 59.69% | 43.63% | 1141.91% | 3965.62% |
