| Period | NVTS 2X Long ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 36.18% | 8.56% | 7.14% | 9.84% |
| 1 week | 42.68% | 1.04% | 3.62% | 1.09% |
| 1 month | 70.84% | 1.05% | 1.56% | 1.77% |
| 6 months | 64.60% | 6.50% | 4.38% | 7.71% |
| 1 year | 43.18% | 16.30% | 17.58% | 17.75% |
| 3 years | 43.18% | 62.18% | 73.94% | 48.89% |
| All | 43.36% | 44.00% | 1138.25% | 4031.94% |
