| Period | PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 21.59% | 12.11% | 12.64% | 10.85% |
| 1 week | 0.91% | 1.43% | 2.05% | 0.85% |
| 1 month | 3.19% | 2.20% | 1.33% | 2.02% |
| 6 months | 10.45% | 11.07% | 14.39% | 7.36% |
| 1 year | 12.59% | 20.47% | 24.08% | 18.96% |
| 3 years | 80.89% | 74.43% | 93.96% | 54.59% |
| All | 122.53% | 48.71% | 1201.81% | 4069.69% |
