| Period | Sprott PHYs Silver | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 20.36% | 8.31% | 7.48% | 7.73% |
| 1 week | 4.41% | 0.58% | 2.12% | 0.71% |
| 1 month | 3.95% | 0.76% | 1.95% | 0.14% |
| 6 months | 43.30% | 7.21% | 6.29% | 5.45% |
| 1 year | 42.15% | 16.51% | 18.62% | 15.85% |
| 3 years | 125.03% | 62.78% | 77.68% | 46.22% |
| All | 30.89% | 43.67% | 1142.11% | 3952.28% |
