| Dividend details | Ex-date | Payment date | Record date |
|---|---|---|---|
0.4372 USDCash dividend | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 22, 2026 |
0.2764 USDCash dividend | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 23, 2026 |
0.4883 USDCash dividend | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 22, 2025 |
0.4001 USDCash dividend | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 22, 2025 |
0.4516 USDCash dividend | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 23, 2025 |
0.2888 USDCash dividend | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 24, 2025 |
0.5122 USDCash dividend | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 23, 2024 |
0.3996 USDCash dividend | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 23, 2024 |
0.4115 USDCash dividend | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 24, 2024 |
0.254 USDCash dividend | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 19, 2024 |
0.4792 USDCash dividend | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 19, 2023 |
0.3902 USDCash dividend | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 19, 2023 |
0.398 USDCash dividend | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 21, 2023 |
0.2766 USDCash dividend | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | Mar 21, 2023 |
0.4274 USDCash dividend | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 20, 2022 |
0.4706 USDCash dividend | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | Sep 20, 2022 |
0.3906 USDCash dividend | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | Jun 22, 2022 |
0.2195 USDCash dividend | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | Mar 22, 2022 |
0.6636 USDCash dividend | Dec 20, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 21, 2021 |
0.3719 USDCash dividend | Sep 20, 2021 | Sep 23, 2021 | Sep 21, 2021 |
0.3529 USDCash dividend | Jun 21, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 22, 2021 |
0.1907 USDCash dividend | Mar 22, 2021 | Mar 25, 2021 | Mar 23, 2021 |
0.515 USDCash dividend | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | Dec 22, 2020 |
0.329 USDCash dividend | Sep 21, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 22, 2020 |
0.3229 USDCash dividend | Jun 22, 2020 | Jun 25, 2020 | Jun 23, 2020 |
0.2787 USDCash dividend | Mar 23, 2020 | Mar 26, 2020 | Mar 24, 2020 |
0.9114 USDCash dividend | Dec 23, 2019 | Dec 27, 2019 | Dec 24, 2019 |
0.4293 USDCash dividend | Sep 23, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 24, 2019 |
0.4678 USDCash dividend | Jun 24, 2019 | Jun 27, 2019 | Jun 25, 2019 |
0.237 USDCash dividend | Mar 18, 2019 | Mar 21, 2019 | Mar 19, 2019 |
0.4832 USDCash dividend | Dec 24, 2018 | Dec 31, 2018 | Dec 26, 2018 |
0.4868 USDCash dividend | Sep 24, 2018 | Sep 28, 2018 | Sep 25, 2018 |
0.5167 USDCash dividend | Jun 15, 2018 | Jun 22, 2018 | Jun 18, 2018 |
0.2403 USDCash dividend | Mar 16, 2018 | Mar 23, 2018 | Mar 19, 2018 |
0.532 USDCash dividend | Dec 15, 2017 | Dec 28, 2017 | Dec 18, 2017 |
0.3894 USDCash dividend | Sep 15, 2017 | Sep 27, 2017 | Sep 18, 2017 |
0.4144 USDCash dividend | Jun 16, 2017 | Jun 28, 2017 | Jun 20, 2017 |
0.2572 USDCash dividend | Mar 17, 2017 | Mar 29, 2017 | Mar 21, 2017 |
0.0173 USDCash dividend | Dec 16, 2016 | Dec 29, 2016 | Dec 20, 2016 |
0.623 USDCash dividend | Dec 16, 2016 | Dec 29, 2016 | Dec 20, 2016 |
0.3857 USDCash dividend | Sep 16, 2016 | Sep 28, 2016 | Sep 20, 2016 |
0.3897 USDCash dividend | Jun 17, 2016 | Jun 29, 2016 | Jun 21, 2016 |
0.3495 USDCash dividend | Mar 18, 2016 | Mar 31, 2016 | Mar 22, 2016 |
0.4464 USDCash dividend | Dec 18, 2015 | Dec 30, 2015 | Dec 22, 2015 |
0.3599 USDCash dividend | Sep 18, 2015 | Sep 30, 2015 | Sep 22, 2015 |
0.3777 USDCash dividend | Jun 19, 2015 | Jul 1, 2015 | Jun 23, 2015 |
0.207 USDCash dividend | Mar 20, 2015 | Apr 1, 2015 | Mar 24, 2015 |
0.4148 USDCash dividend | Dec 19, 2014 | Jan 2, 2015 | Dec 23, 2014 |
0.3574 USDCash dividend | Sep 19, 2014 | Oct 1, 2014 | Sep 23, 2014 |
0.47 USDCash dividend | Jun 20, 2014 | Jul 2, 2014 | Jun 24, 2014 |
0.2298 USDCash dividend | Mar 21, 2014 | Apr 2, 2014 | Mar 25, 2014 |
0.398 USDCash dividend | Dec 20, 2013 | Jan 3, 2014 | Dec 24, 2013 |
0.3101 USDCash dividend | Sep 20, 2013 | Oct 2, 2013 | Sep 24, 2013 |
0.6636 USDCash dividend | Jun 21, 2013 | Jul 3, 2013 | Jun 25, 2013 |
0.1954 USDCash dividend | Mar 15, 2013 | Mar 27, 2013 | Mar 19, 2013 |
0.7054 USDCash dividend | Dec 21, 2012 | Jan 4, 2013 | Dec 26, 2012 |
0.3359 USDCash dividend | Sep 21, 2012 | Oct 3, 2012 | Sep 25, 2012 |
0.4044 USDCash dividend | Jun 15, 2012 | Jun 27, 2012 | Jun 19, 2012 |
0.2263 USDCash dividend | Mar 16, 2012 | Mar 28, 2012 | Mar 20, 2012 |
0.2696 USDCash dividend | Dec 16, 2011 | Dec 29, 2011 | Dec 20, 2011 |
0.2959 USDCash dividend | Sep 16, 2011 | Sep 28, 2011 | Sep 20, 2011 |
0.3276 USDCash dividend | Jun 17, 2011 | Jun 29, 2011 | Jun 21, 2011 |
0.1893 USDCash dividend | Mar 18, 2011 | Mar 30, 2011 | Mar 22, 2011 |
1.852 USDCash dividend | Dec 17, 2010 | Dec 30, 2010 | Dec 21, 2010 |
0.2971 USDCash dividend | Sep 17, 2010 | Sep 29, 2010 | Sep 21, 2010 |
0.2836 USDCash dividend | Jun 18, 2010 | Jun 30, 2010 | Jun 22, 2010 |
0.1923 USDCash dividend | Mar 19, 2010 | Mar 31, 2010 | Mar 23, 2010 |
0.4181 USDCash dividend | Dec 18, 2009 | Dec 31, 2009 | Dec 22, 2009 |
0.3193 USDCash dividend | Sep 18, 2009 | Sep 30, 2009 | Sep 22, 2009 |
0.322 USDCash dividend | Jun 19, 2009 | Jul 1, 2009 | Jun 23, 2009 |
0.3244 USDCash dividend | Mar 20, 2009 | Apr 1, 2009 | Mar 24, 2009 |
0.452 USDCash dividend | Dec 19, 2008 | Jan 2, 2009 | Dec 23, 2008 |
0.4641 USDCash dividend | Sep 19, 2008 | Oct 1, 2008 | Sep 23, 2008 |
0.164 USDCash dividend | Jun 20, 2008 | Jul 2, 2008 | Jun 24, 2008 |
