| Period | iShares Barclays Short Treasury | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 2.20% | 12.55% | 13.40% | 11.00% |
| 1 week | 0.08% | 0.31% | 0.34% | 0.82% |
| 1 month | 0.32% | 3.31% | 3.28% | 2.31% |
| 6 months | 1.76% | 11.96% | 15.84% | 7.43% |
| 1 year | 3.77% | 19.47% | 21.85% | 18.79% |
| 3 years | 14.27% | 76.32% | 98.31% | 54.64% |
| All | 36.54% | 49.29% | 1210.58% | 4075.60% |
