| Period | iShares Barclays Short Treasury | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 2.20% | 12.52% | 13.24% | 11.08% |
| 1 week | 0.08% | 0.33% | 0.48% | 0.75% |
| 1 month | 0.31% | 3.29% | 3.13% | 2.39% |
| 6 months | 1.76% | 11.94% | 15.67% | 7.51% |
| 1 year | 3.77% | 19.44% | 21.68% | 18.88% |
| 3 years | 14.26% | 76.28% | 98.03% | 54.75% |
| All | 36.53% | 49.26% | 1208.71% | 4078.61% |
