| Period | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 53.69% | 8.50% | 7.90% | 8.47% |
| 1 week | 45.85% | 0.26% | 0.24% | 0.82% |
| 1 month | 76.20% | 0.96% | 4.34% | 0.36% |
| 6 months | 52.19% | 7.04% | 6.88% | 6.63% |
| 1 year | 52.19% | 16.73% | 18.68% | 17.26% |
| 3 years | 52.19% | 62.09% | 75.16% | 47.02% |
| All | 53.69% | 43.93% | 1146.94% | 3980.17% |
