| Period | INVESCO CA V M I | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 1.06% | 12.11% | 12.64% | 10.85% |
| 1 week | 1.83% | 1.43% | 2.05% | 0.85% |
| 1 month | 0.91% | 2.20% | 1.33% | 2.02% |
| 6 months | 2.80% | 11.07% | 14.39% | 7.36% |
| 1 year | 10.68% | 20.47% | 24.08% | 18.96% |
| 3 years | 37.44% | 74.43% | 93.96% | 54.59% |
| All | 197.10% | 48.71% | 1201.81% | 4069.69% |
