《全日速报》恒指全日收报 22,662 点 升 158 点; 恒生科技指数全日收报 5,239 点 跌 4 点 美团升逾 4% 中银香港、煤气、电盈、北京控股、日清食品创新高 成交畅旺

阿斯达克财经网
2025.05.06 08:12

恒指全日收 22,662 点,升 158 点或 0.7%。恒生科技指数报 5,239 点,跌 4 点或 0.1%。国指升 30 点或 0.4%,报 8,261 点。大市成交额 2,133.68 亿元。

活跃重磅股表现:

美团 (03690.HK) 收 138.5 元,上升 4.5%;

港交所 (00388.HK) 收 359.2 元,上升 2.3%;

腾讯 (00700.HK) 收 495.4 元,上升 1.6%;

友邦 (01299.HK) 收 60 元,上升 1.5%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 123.8 元,上升 1.5%;

建行 (00939.HK) 收 6.42 元,上升 0.6%;

异动恒指及国指成份股:

农夫山泉 (09633.HK) 收 38.6 元,上升 7.1%;

石药 (01093.HK) 收 5.84 元,下跌 6%;

周大福 (01929.HK) 收 10.84 元,上升 5.7%;

金沙 (01928.HK) 收 14.96 元,上升 5.4%;

新东方 (09901.HK) 收 37.45 元,下跌 4%;

华润万象生活 (01209.HK) 收 36.8 元,下跌 3.9%;

药明生物 (02269.HK) 收 23.25 元,下跌 3.5%;

小鹏汽车 (09868.HK) 收 75.1 元,下跌 3.3%;

药明康德 (02359.HK) 收 62.35 元,下跌 3.2%;

中银香港 (02388.HK) 收 32.65 元,上升 2.7%,创新高;

煤气 (00003.HK) 收 7.12 元,上升 1.3%,创新高;

异动综合中小型股:

亚信科技 (01675.HK) 收 10.58 元,上升 15.3%;

茶百道 (02555.HK) 收 9.76 元,上升 10.8%;

电盈 (00008.HK) 收 5.36 元,上升 3.3%,创新高;

北京控股 (00392.HK) 收 31.8 元,上升 3.2%,创新高;

日清食品 (01475.HK) 收 6.8 元,上升 0.9%,创新高;