《全日速报》恒指跌 284 点; 恒生科技指数跌 104 点 阿里巴巴跌逾 3% 中创新航、汇量科技创新高 成交畅旺

阿斯达克财经网
2025.09.04 08:12

恒指全日收 25,058 点,跌 284 点或 1.1%。恒生科技指数报 5,578 点,跌 104 点或 1.8%。国指跌 112 点或 1.2%,报 8,937 点。大市成交额 3,022.33 亿元。

活跃重磅股表现:

阿里巴巴 (09988.HK) 收 129.8 元,下跌 3.2%;

小米集团 (01810.HK) 收 53.45 元,下跌 2.3%;

港交所 (00388.HK) 收 432.2 元,下跌 1.2%;

腾讯 (00700.HK) 收 592.5 元,下跌 1%;

美团 (03690.HK) 收 101.4 元,上升 0.9%;

异动恒指及国指成份股:

中升控股 (00881.HK) 收 15.76 元,下跌 8.8%;

药明康德 (02359.HK) 收 109 元,下跌 7.3%;

中芯 (00981.HK) 收 56 元,下跌 6.7%;

中国宏桥 (01378.HK) 收 23.74 元,下跌 6.2%;

翰森制药 (03692.HK) 收 35.5 元,下跌 4.5%;

东方海外 (00316.HK) 收 126.6 元,下跌 3.6%;

石药 (01093.HK) 收 10.83 元,下跌 3.6%;

药明生物 (02269.HK) 收 35.28 元,下跌 3.6%;

紫金矿业 (02899.HK) 收 26.68 元,下跌 3.3%;

国寿 (02628.HK) 收 22.4 元,下跌 3.3%;

比亚迪 (01211.HK) 收 104.5 元,下跌 3.2%;

百济神州 (06160.HK) 收 196.6 元,下跌 3.1%;

异动综合中小型股:

中创新航 (03931.HK) 收 24.72 元,上升 13.8%,创新高;

再鼎医药 (09688.HK) 收 23.04 元,下跌 12%;

安能物流 (09956.HK) 收 9.07 元,上升 10.6%;

香港中旅 (00308.HK) 收 1.61 元,上升 10.3%;

德昌电机 (00179.HK) 收 26.8 元,下跌 10.2%;

阜博集团 (03738.HK) 收 5.36 元,下跌 10.1%;

汇量科技 (01860.HK) 收 16.66 元,上升 5%,创新高;