《半日速报》恒指半日收报 26,863 点 升 166 点; 恒生科技指数半日收报 5,899 点 跌 24 点 百济神州升逾 7% 平安、华润万象生活、美的集团、农夫山泉、新地创新高

阿斯达克财经网
2025.11.12 04:12

恒指半日收 26,863 点,升 166 点或 0.6%。恒生科技指数报 5,899 点,跌 24 点或 0.4%。国指升 55 点或 0.6%,报 9,517 点。

活跃重磅股表现:

阿里巴巴 (09988.HK) 收 156.3 元,下跌 2.6%;

平安 (02318.HK) 收 60.8 元,上升 2.4%,创新高;

小米集团 (01810.HK) 收 43.98 元,上升 2.3%;

腾讯 (00700.HK) 收 655.5 元,上升 0.8%;

建行 (00939.HK) 收 8.38 元,上升 0.6%;

美团 (03690.HK) 收 101.5 元,下跌 0.5%;

异动恒指及国指成份股:

百济神州 (06160.HK) 收 212.6 元,上升 7.7%;

信义光能 (00968.HK) 收 3.68 元,下跌 6.1%;

华润万象生活 (01209.HK) 收 45.28 元,上升 4.4%,创新高;

京东健康 (06618.HK) 收 64.1 元,上升 4.3%;

华润置地 (01109.HK) 收 30.86 元,上升 4.1%;

小鹏汽车 (09868.HK) 收 104.1 元,下跌 4.1%;

美的集团 (00300.HK) 收 89.4 元,上升 3.8%,创新高;

农夫山泉 (09633.HK) 收 56.05 元,上升 3.7%,创新高;

申洲 (02313.HK) 收 70.2 元,上升 3.7%;

泡泡玛特 (09992.HK) 收 215.2 元,下跌 3.6%;

新地 (00016.HK) 收 102 元,上升 3.6%,创新高;

国寿 (02628.HK) 收 27.44 元,上升 3.5%,创新高;

中国海外发展 (00688.HK) 收 13.75 元,上升 3.5%;

万洲 (00288.HK) 收 8.45 元,上升 3.3%;

中石油 (00857.HK) 收 9.11 元,上升 3.3%,创新高;

九龙仓置业 (01997.HK) 收 25.16 元,上升 3.1%;

中海油 (00883.HK) 收 23.06 元,上升 3%,创新高;

异动综合中小型股:

沪上阿姨 (02589.HK) 收 105.3 元,上升 16.2%;

脑动极光-B(06681.HK) 收 7.06 元,上升 11%;

协鑫科技 (03800.HK) 收 1.27 元,下跌 10.6%;