
《全日速报》恒指全日收报 25,945 点 升 17 点; 恒生科技指数全日收报 5,598 点 跌 20 点 泡泡玛特升逾 6% 翰森制药、港铁、理文造纸、环球新材国际、玖龙纸业创新高 成交畅旺
恒指全日收 25,945 点,升 17 点或 0.1%。恒生科技指数报 5,598 点,跌 20 点或 0.4%。国指升 2 点或 0.0%,报 9,164 点。大市成交额 2,047.28 亿元。
活跃重磅股表现:
阿里巴巴 (09988.HK) 收 150.6 元,下跌 2.7%;
小米集团 (01810.HK) 收 41.1 元,上升 2.5%;
腾讯 (00700.HK) 收 611.5 元,下跌 1.3%;
港交所 (00388.HK) 收 411.8 元,下跌 0.3%;
建行 (00939.HK) 收 8.23 元,上升 0.2%;
美团 (03690.HK) 收 104 元,上升 0.2%;
异动恒指及国指成份股:
泡泡玛特 (09992.HK) 收 218.6 元,上升 6.8%;
阿里健康 (00241.HK) 收 5.76 元,下跌 5.6%;
周大福 (01929.HK) 收 13.76 元,下跌 3.8%;
龙湖 (00960.HK) 收 9.75 元,下跌 3.7%;
金沙 (01928.HK) 收 20.66 元,上升 3.4%;
药明康德 (02359.HK) 收 105.2 元,下跌 3.2%;
翰森制药 (03692.HK) 收 41.04 元,上升 1.3%,创新高;
港铁 (00066.HK) 收 31.32 元,上升 0.8%,创新高;
异动综合中小型股:
优然牧业 (09858.HK) 收 4.09 元,上升 12.1%;
理文造纸 (02314.HK) 收 3.21 元,上升 6.6%,创新高;
环球新材国际 (06616.HK) 收 7.69 元,上升 3.6%,创新高;
玖龙纸业 (02689.HK) 收 6.31 元,上升 3.6%,创新高;

