
《全日速报》恒指全日收报 26,347 点 升 8 点; 恒生科技指数全日收报 5,741 点 升 5 点 快手-W 升逾 11% 平安、国寿、汇控、中电、中国太平创新高 成交畅旺
恒指全日收 26,347 点,升 8 点或 0.0%。恒生科技指数报 5,741 点,升 5 点或 0.1%。国指跌 20 点或 0.2%,报 9,148 点。大市成交额 2,834.62 亿元。
活跃重磅股表现:
平安 (02318.HK) 收 68.6 元,上升 2.7%,创新高;
阿里巴巴 (09988.HK) 收 152.8 元,上升 2.6%;
小米集团 (01810.HK) 收 39.34 元,下跌 2.3%;
港交所 (00388.HK) 收 420.2 元,上升 1.1%;
美团 (03690.HK) 收 105.4 元,上升 0.8%;
腾讯 (00700.HK) 收 624.5 元,上升 0.2%;
异动恒指及国指成份股:
快手-W(01024.HK) 收 73.6 元,上升 11.1%;
信达生物 (01801.HK) 收 83.6 元,上升 6.1%;
百济神州 (06160.HK) 收 194.3 元,上升 5.3%;
周大福 (01929.HK) 收 13.11 元,上升 5.1%;
华润置地 (01109.HK) 收 29.12 元,上升 5.1%;
石药 (01093.HK) 收 8.89 元,上升 4.8%;
龙湖 (00960.HK) 收 9.16 元,上升 4.8%;
小鹏汽车 (09868.HK) 收 76.65 元,下跌 4.6%;
翰森制药 (03692.HK) 收 38.08 元,上升 4.5%;
九龙仓置业 (01997.HK) 收 24.34 元,下跌 3.6%;
中石油 (00857.HK) 收 8.22 元,下跌 3.5%;
国寿 (02628.HK) 收 29.82 元,上升 3.4%,创新高;
百胜中国 (09987.HK) 收 365.4 元,下跌 3.3%;
吉利 (00175.HK) 收 17.6 元,下跌 3.3%;
中海油 (00883.HK) 收 21.14 元,下跌 3.3%;
京东健康 (06618.HK) 收 58.2 元,上升 3.3%;
农行 (01288.HK) 收 5.64 元,下跌 3.3%;
药明康德 (02359.HK) 收 104.2 元,上升 3.2%;
药明生物 (02269.HK) 收 33.52 元,上升 3%;
新东方 (09901.HK) 收 43.9 元,下跌 3%;
汇控 (00005.HK) 收 124.9 元,上升 0.5%,创新高;
中电 (00002.HK) 收 70.15 元,上升 0.4%,创新高;
异动综合中小型股:
微创脑科学 (02172.HK) 收 13.53 元,上升 19.7%;
脑动极光-B(06681.HK) 收 7.87 元,上升 15.7%;
环球新材国际 (06616.HK) 收 8.6 元,下跌 12.6%;
映恩生物-B(09606.HK) 收 331.4 元,上升 11.8%;
黑芝麻智能 (02533.HK) 收 21.72 元,上升 11.2%;
中国太平 (00966.HK) 收 20.56 元,上升 6.5%,创新高;

