《全日速报》恒指升 363 点; 恒生科技指数升 83 点 平安升逾 4% 平安、中国宏桥、紫金矿业、国寿、汇控创新高 成交畅旺

阿斯达克财经网
2026.01.06 08:12

恒指全日收 26,710 点,升 363 点或 1.4%。恒生科技指数报 5,825 点,升 83 点或 1.5%。国指升 95 点或 1.0%,报 9,244 点。大市成交额 2,917.58 亿元。

活跃重磅股表现:

平安 (02318.HK) 收 72 元,上升 5%,创新高;

港交所 (00388.HK) 收 432.4 元,上升 2.9%;

小米集团 (01810.HK) 收 38.76 元,下跌 1.5%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 150.8 元,下跌 1.3%;

腾讯 (00700.HK) 收 632.5 元,上升 1.3%;

美团 (03690.HK) 收 106.1 元,上升 0.7%;

异动恒指及国指成份股:

中国宏桥 (01378.HK) 收 35.26 元,上升 6.1%,创新高;

京东健康 (06618.HK) 收 61.35 元,上升 5.4%;

紫金矿业 (02899.HK) 收 38.26 元,上升 4.5%,创新高;

龙湖 (00960.HK) 收 9.57 元,上升 4.5%;

国寿 (02628.HK) 收 31.1 元,上升 4.3%,创新高;

小鹏汽车 (09868.HK) 收 79.8 元,上升 4.1%;

中升控股 (00881.HK) 收 12.34 元,上升 4%;

阿里健康 (00241.HK) 收 5.53 元,上升 3.9%;

携程集团-S(09961.HK) 收 599 元,上升 3.9%;

信义光能 (00968.HK) 收 3.2 元,上升 3.9%;

比亚迪电子 (00285.HK) 收 36.08 元,上升 3.9%;

信义玻璃 (00868.HK) 收 9.03 元,上升 3.8%;

比亚迪股份 (01211.HK) 收 99.2 元,上升 3.5%;

长和 (00001.HK) 收 55.35 元,上升 3.3%;

李宁 (02331.HK) 收 19.67 元,上升 3.2%;

新地 (00016.HK) 收 98.5 元,上升 3.1%;

汇控 (00005.HK) 收 128.8 元,上升 3.1%,创新高;

长实集团 (01113.HK) 收 41.14 元,上升 3.1%;

异动综合中小型股:

九方智投控股 (09636.HK) 收 57.35 元,上升 18.8%;

招商证券 (06099.HK) 收 16.2 元,上升 12%;

国泰君安国际 (01788.HK) 收 2.95 元,上升 11.3%;

佑驾创新 (02431.HK) 收 14.45 元,上升 11.2%;

南山铝业国际 (02610.HK) 收 54.4 元,上升 10.8%,创新高;